Tamaño de la matriz | |||||||
Nodos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 0.0251 | 0.1286 | 0.8345 | 6.3813 | 58.0333 | 204.1593 | 264.1158 |
2 | 0.1349 | 0.1543 | 1.0468 | 7.8939 | 82.3824 | 300.8263 | 389.3297 |
3 | 0.0867 | 0.2728 | 1.6193 | 12.1640 | 100.5565 | 344.7163 | 446.3945 |
4 | 0.1053 | 0.2489 | 1.2775 | 8.8710 | 69.5401 | 235.8056 | 306.2163 |
5 | 0.1066 | 0.2106 | 1.0828 | 7.1068 | 54.0451 | 181.9883 | 233.2845 |
6 | 0.1056 | 0.2108 | 1.0222 | 6.2718 | 46.2985 | 150.9391 | 193.7154 |
7 | 0.0970 | 0.2474 | 1.0840 | 5.9078 | 40.2734 | 131.2392 | 167.5479 |
8 | 0.1456 | 0.3274 | 1.3211 | 7.1489 | 46.2516 | 154.6756 | 205.3675 |
9 | 0.1329 | 0.3531 | 1.1900 | 6.8588 | 42.8355 | 137.5202 | 174.3605 |
10 | 0.1610 | 0.3430 | 1.2580 | 6.7173 | 40.0890 | 128.6568 | 165.1221 |
11 | 0.1678 | 0.6157 | 1.4059 | 6.7373 | 38.9844 | 121.4581 | 153.9762 |
12 | 0.3596 | 0.6253 | 1.6434 | 7.2128 | 40.9458 | 124.0780 | 149.1919 |
13 | 0.3562 | 0.4338 | 1.6939 | 6.7146 | 37.7014 | 112.9040 | 144.1662 |
14 | 0.3654 | 0.4763 | 1.7718 | 8.4932 | 43.6856 | 111.4639 | 138.7395 |
15 | 0.5334 | 0.5373 | 1.6202 | 7.9568 | 41.6083 | 122.2964 | 144.6377 |
16 | 0.3766 | 0.8129 | 1.7602 | 8.1674 | 37.3292 | 106.0394 | 133.4445 |
17 | 0.3751 | 0.5270 | 1.7394 | 7.9168 | 38.2767 | 104.4315 | 131.8206 |
La segunda tabla muestra los tiempos de ejecución, utilizando 5 y 17
nodos, y tamaños de matriz de y
. En este
caso se muestran los resultados empleando el programa de
multiplicación paralela con PVM.
Tamaño de la matriz | ||
Nodos | ![]() |
![]() |
5 | 0.4915 | 272.3711 |
17 | 0.7166 | 151.3273 |
Posteriormente se graficaron los resultados para su análisis, información que se muestra a continuación.